Cennik
Przejrzyste ceny – bez ukrytych kosztów
€
Sezon niski
Listopad – Marzec
€€
Sezon średni
Kwiecień – Maj, Październik
€€€
Sezon wysoki
Czerwiec – wrzesień oraz okresy: Boże Narodzenie 22–27 XII, Sylwester/Nowy Rok 27 XII–2 I, Wielkanoc (od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego)
| Nasze Apartamenty | Lokalizacja | Sezon niski | Sezon średni | Sezon wysoki |
|---|---|---|---|---|
| €/dobę | ||||
| Vista Azul | Cabo Cervera | 85€ | 110€ | 175€ |
| Mia Casa | Torrevieja | 70€ | 110€ | 150€ |
| Brisa de Cervera | Cabo Cervera | 65€ | 95€ | 130€ |
| Picasso Apartment | Playa Flamenca | 75€ | 95€ | 120€ |
| Flamenco Chill | Torrevieja | 65€ | 70€ | 115€ |
| Casa Playa Feliz | Torrevieja | 70€ | 90€ | 130€ |
| Dos Playas Oasis | Torrevieja | 70€ | 90€ | 130€ |
| Luna del Mar | Torrevieja | 65€ | 85€ | 125€ |
| Marítimo | Torrevieja | 55€ | 70€ | 95€ |
| Dominique Apartment | San Miguel de Salinas | 70€ | 95€ | 130€ |
W cenie
- Media (woda, prąd)
- Wi-Fi
- Pościel
- Ręczniki