Cennik
Przejrzyste ceny – bez ukrytych kosztów
€
Sezon niski
Listopad – Marzec
€€
Sezon średni
Kwiecień – Maj, Październik
€€€
Sezon wysoki
Czerwiec – Wrzesień, Święta
| Nasze Apartamenty | Lokalizacja | Sezon niski | Sezon średni | Sezon wysoki |
|---|---|---|---|---|
| €/dobę | ||||
| Mia Casa | Torrevieja | 70€ | 110€ | 150€ |
| Picasso Apartment | Playa Flamenca | 85€ | 110€ | 160€ |
| Casa Playa Feliz | Torrevieja | 70€ | 100€ | 140€ |
| Dos Playas Oasis | Torrevieja | 70€ | 100€ | 140€ |
| Dominique Apartment | San Miguel de Salinas | 70€ | 95€ | 130€ |
W cenie
- Media (woda, prąd)
- Wi-Fi
- Pościel
- Ręczniki