Precios
Precios transparentes, sin costes ocultos
€
Temporada baja
Noviembre – Marzo
€€
Temporada media
Abril – Mayo, Octubre
€€€
Temporada alta
Junio – septiembre y periodos especiales: Navidad (22–27 dic), Nochevieja/Año Nuevo (27 dic–2 ene) y Semana Santa (Viernes Santo–Lunes de Pascua)
| Nuestros Apartamentos | Ubicación | Temporada baja | Temporada media | Temporada alta |
|---|---|---|---|---|
| €/noche | ||||
| Vista Azul | Cabo Cervera | 85€ | 110€ | 175€ |
| Mia Casa | Torrevieja | 70€ | 110€ | 150€ |
| Brisa de Cervera | Cabo Cervera | 65€ | 95€ | 130€ |
| Picasso Apartment | Playa Flamenca | 75€ | 95€ | 120€ |
| Flamenco Chill | Torrevieja | 65€ | 70€ | 115€ |
| Casa Playa Feliz | Torrevieja | 70€ | 90€ | 130€ |
| Dos Playas Oasis | Torrevieja | 70€ | 90€ | 130€ |
| Luna del Mar | Torrevieja | 65€ | 85€ | 125€ |
| Marítimo | Torrevieja | 55€ | 70€ | 95€ |
| Dominique Apartment | San Miguel de Salinas | 70€ | 95€ | 130€ |
Incluido
- Servicios (agua, electricidad)
- Wi-Fi
- Ropa de cama
- Toallas